Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son fonctionnement (connexion, panier de courses). Aucun cookie publicitaire ou de tracking tiers n’est utilisé.

Poids : 0.125 Kg
Volume : 0.000 L
🇾🇹 2.05€ soit 16.4€/Kg à Sodifram Baobab
🇫🇷 1.36€ soit 10.88€/Kg sur Open Prices, moyenne Française
Majoration de 51%
| Date | Prix | Distributeur |
|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | 1.36€ | Open Prices, moyenne Française |
| 24 Aug 2026 | 1.36€ | Open Prices, moyenne Française |
| 23 Aug 2026 | 1.36€ | Open Prices, moyenne Française |
| 22 Aug 2026 | 1.36€ | Open Prices, moyenne Française |
| 20 Aug 2026 | 1.36€ | Open Prices, moyenne Française |
| 9 Jul 2019 | 2.05€ | Sodifram Baobab |
Vous avez constaté un autre prix ? Inscrivez-vous afin de l'ajouter et d'en faire bénécifier la communauté.