Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son fonctionnement (connexion, panier de courses). Aucun cookie publicitaire ou de tracking tiers n’est utilisé.
Poids : 0.080 Kg
Volume : 0.000 L
🇾🇹 1.95€ soit 24.38€/Kg à Sodifram Baobab
🇫🇷 1.48€ soit 18.5€/Kg sur Open Prices, moyenne Française
Majoration de 32%
| Date | Prix | Distributeur |
|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | 1.48€ | Open Prices, moyenne Française |
| 24 Aug 2026 | 1.48€ | Open Prices, moyenne Française |
| 23 Aug 2026 | 1.48€ | Open Prices, moyenne Française |
| 22 Aug 2026 | 1.48€ | Open Prices, moyenne Française |
| 20 Aug 2026 | 1.48€ | Open Prices, moyenne Française |
| 9 Jul 2019 | 1.95€ | Sodifram Baobab |
Vous avez constaté un autre prix ? Inscrivez-vous afin de l'ajouter et d'en faire bénécifier la communauté.